🔥 ¡EN LLAMAS!
¡Bypass Full WiFi para iPads A12+ ha Llegado!
Tu iPad ahora es compatible. ¡Haz tu pedido y disfrútalo lo antes posible!
Cómo Pedir y Activar el Servicio- Compatibilidad Universal: iPads (11 a 15 Pro Max)
- Soporte de Software: iOS 18.2 hasta 18.5
- Conectividad Completa: Funcionalidad sin señal (Hello Bypass)
- Servicios Completos: Disfruta de todas las funciones
- Activación 100% Untethered
- Entrega Rápida: 1 a 7 días (o horas para algunos modelos)
¡Contacta para Registro y Pedido! 🚀
También puedes contactarnos directamente:
+57 320 812 7538 |
dtodito-gsm.com
Lista de Precios de iPads
Modelo | Código | Precio (USD) | Precio (COP) | Crypto (USDT/BTC) |
---|---|---|---|---|
iPad 8th generation GSM/WiFi | A2428/A2429/A2430 | 53 USD | $223.000 COP | 46 USDT |
iPad 9th generation GSM/WiFi | A2604/A2603/A2605 | 58 USD | $244.000 COP | 51 USDT |
iPad 10th generation GSM/WiFi | A2757/A2777/A3162 | 58 USD | $244.000 COP | 51 USDT |
iPad mini 5 GSM/WiFi | A2124/A2126/A2125 | 53 USD | $223.000 COP | 46 USDT |
iPad mini 6th gen, A15 Cellular | A2568/A2569 | 58 USD | $244.000 COP | 51 USDT |
iPad Air 3rd generation GSM/WiFi | A2123/A2153/A2154 | 53 USD | $223.000 COP | 46 USDT |
iPad Mini 5th gen Wifi | A2133 | 53 USD | $223.000 COP | 46 USDT |
iPad Pro 11-inch 3rd generation M1 | A2301/A2459/A2460 | 78 USD | $328.000 COP | 71 USDT |
iPad Pro 11-inch 1st Gen 1TB A12 | A2013/A1934/A1979 | 63 USD | $265.000 COP | 56 USDT |
iPad Pro 11-inch 1st Gen A12 | A2013/A1934/A1979 | 68 USD | $286.000 COP | 61 USDT |
iPad Pro 12.9-inch 3rd generation A12 | A2014/A1895/A1983 | 78 USD | $328.000 COP | 71 USDT |
iPad Pro 12.9-inch 3rd generation 1TB A12 | A2014/A1895/A1983 | 83 USD | $349.000 COP | 76 USDT |
iPad Pro 12.9-inch 4th generation A12 | A2069/A2232/A2233 | 88 USD | $370.000 COP | 81 USDT |
iPad Air 4th generation A14 | A2324/A2072/A2325 | 58 USD | $244.000 COP | 51 USDT |
iPad Air 5th generation M1 | A2589/A2591 | 78 USD | $328.000 COP | 71 USDT |
iPad Pro 11-inch 4th generation M2 | A2435/A2761/A2762 | 108 USD | $454.000 COP | 101 USDT |
iPad Pro 12.9-inch 5th generation M1 | A2461/A2379/A2462 | 108 USD | $454.000 COP | 101 USDT |
iPad Pro 12.9-inch 6th generation M2 | A2435/A2764 | 113 USD | $475.000 COP | 106 USDT |
iPad Air 11-inch M2 | A2899/A2900 | 118 USD | $496.000 COP | 111 USDT |
iPad Air 13-inch M2 | A2903/A2904 | 123 USD | $517.000 COP | 116 USDT |
iPad Pro 11-inch (2024) M4 | A2837/A3006 | 173 USD | $727.000 COP | 166 USDT |
iPad Pro 13-inch (2024) M4 | A2926/A3007 | 193 USD | $811.000 COP | 186 USDT |
iPad Air 11" M3 (2025) | ALL | 133 USD | $559.000 COP | 126 USDT |
iPad Air 13" M3 (2025) | ALL | 143 USD | $601.000 COP | 136 USDT |
iPad 11th Gen A16 (2025) | A3355/A3356/A3354 | 153 USD | $643.000 COP | 146 USDT |
iPad mini 7th Gen (A17 Pro) | A2995/A2996/A2993 | 163 USD | $685.000 COP | 156 USDT |
Cómo Pedir iRemoval Pro Premium y Mina Tool A12+ iCloud Bypass
Sigue estos sencillos pasos para activar tu servicio:
-
Paso 1: Descarga la herramienta que quieras usar.
¡Importante: Desactiva tu antivirus temporalmente!
*Nota: El enlace de iRemoval Pro te llevará a su sección de descargas oficial.
- Paso 2: Conecta el dispositivo a la herramienta y compruébalo. Asegúrate de que tu iPhone o iPad sea detectado correctamente por la herramienta.
- Paso 3: Si la herramienta es compatible, realiza tu pedido con el número de serie en nuestra web. dtodito-gsm.com o con nuestro soporte +57 320 812 7538.
- Paso 4: Espera a que el lote esté listo. Una vez listo, te informaremos aquí. ¡Activa y disfruta!